
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BJ - 414 | 9545 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BJ - 413 | 3752 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BJ - 412 | 5694 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BJ - 411 | 1742 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BJ - 410 | 6254 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BJ - 409 | 6009 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 408 | 6328 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BJ - 407 | 1028 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BJ - 406 | 2077 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BJ - 405 | 4896 |
